Стандарт лечения язвенного колита приказ мз рф
Содержание статьи
8 2007. N406 » ( )»
.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. ( ).
2. () ( ).
( )
(. 8 2007 . N 406)
: ,
: (, )
-10: 51
:
:
: ,
:
1.1.
| 01.18.001 | 1 | 1 | |
| 01.18.002 | 1 | 1 | |
| 01.18.003 | 1 | 1 | |
| 01.18.004 | 1 | 1 | |
| 02.09.001 | 1 | 1 | |
| A02.10.002 | 1 | 1 | |
| 02.12.001 | 1 | 1 | |
| 02.12.002 | 1 | 1 | |
| 04.14.001 | 1 | 1 | |
| 04.14.002 | 1 | 1 | |
| 04.15.001 | 1 | 1 | |
| 04.18.001 | 1 | 1 | |
| 04.19.001 | 1 | 1 | |
| 05.10.001 | 1 | 1 | |
| 05.10.007 | , | 1 | 1 |
| 06.14.004 | 0,05 | 1 | |
| 06.17.003 | 0,2 | 1 | |
| 06.17.004 | 0,3 | 1 | |
| 06.18.002 | 0,5 | 1 | |
| 03.18.001 | 1 | 1 | |
| 06.19.002 | 0,1 | 1 | |
| 06.31.007 | 0,1 | 1 | |
| 06.31.002 | 0,1 | 1 | |
| 06.31.006.001 | 0,1 | 1 | |
| 06.31.001 | 0,5 | 1 | |
| 08.18.001 | 1 | 1 | |
| 11.12.009 | 1 | 1 | |
| 11.05.001 | 1 | 1 | |
| A09.05.002 | 1 | 1 | |
| A09.05.003 | 1 | 1 | |
| A09.05.007 | 1 | 1 | |
| A09.05.009 | — | 1 | 1 |
| A09.05.010 | 1 | 1 | |
| A09.05.011 | 1 | 1 | |
| A09.05.012 | 1 | 1 | |
| A09.05.014 | 1 | 1 | |
| A09.05.017 | 1 | 1 | |
| A09.05.020 | 1 | 1 | |
| A09.05.046 | 1 | 1 | |
| A09.05.044 | — | 1 | 1 |
| A09.05.031 | 1 | 1 | |
| 09.05.030 | 1 | 1 | |
| 09.05.021 | 1 | 1 | |
| 09.05.022 | 1 | 1 | |
| 09.05.023 | 1 | 1 | |
| 09.05.041 | — | 1 | 1 |
| 09.05.042 | — | 1 | 1 |
| 08.05.004 | 1 | 1 | |
| 08.05.006 | ( ) | 1 | 1 |
| 09.05.055 | 1 | 1 | |
| 12.05.001 | 1 | 1 | |
| 08.05.003 | 1 | 1 | |
| 08.05.005 | 1 | 1 | |
| 08.05.008 | 1 | 1 | |
| 08.05.010 | 1 | 1 | |
| 08.05.009 | 1 | 1 | |
| 12.05.027 | () | 1 | 1 |
| 09.19.002 | 1 | 1 | |
| 09.19.007 | 1 | 1 | |
| 09.28.001 | 1 | 1 | |
| 09.28.003 | 1 | 1 | |
| 09.28.022 | 1 | 1 | |
| 09.28.023 | ( ) | 1 | 1 |
| 09.28.034 | 0,3 | 1 | |
| 09.28.053 | 1 | 1 | |
| 12.05.005 | (, , ) | 1 | 1 |
| 12.05.006 | — | 1 | 1 |
| 03.16.001 | 0,2 | 1 | |
| 12.06.016 | , | 1 | 1 |
1.2. 30
| 01.18.001 | 1 | 32 | |
| 01.18.002 | 1 | 32 | |
| 01.18.003 | 1 | 32 | |
| 01.18.004 | 1 | 32 | |
| 02.09.001 | 1 | 32 | |
| 02.10.002 | 1 | 32 | |
| 02.12.001 | 1 | 32 | |
| 02.12.002 | 1 | 32 | |
| 04.14.001 | 0,5 | 1 | |
| 04.14.002 | 0,5 | 1 | |
| 04.15.001 | 0,3 | 1 | |
| 04.18.001 | 0,3 | 1 | |
| 04.19.001 | 0,3 | 1 | |
| 05.10.001 | 1 | 2 | |
| 05.10.007 | , | 1 | 2 |
| 06.16.008 | 12- | 0,05 | 1 |
| 06.31.007 | 0,1 | 1 | |
| 06.31.002 | 0,05 | 1 | |
| 06.17.004 | 0,01 | 1 | |
| 06.17.004 | 0,01 | 1 | |
| 06.18.002 | 0,05 | 1 | |
| 03.18.001 | 1 | 1 | |
| 06.19.002 | 0,1 | 1 | |
| 06.31.001 | 0,1 | 1 | |
| 08.18.001 | 1 | 1 | |
| 11.12.009 | 1 | 2 | |
| 11.05.001 | 1 | 2 | |
| 09.05.002 | 1 | 2 | |
| 09.05.003 | 1 | 2 | |
| 09.05.009 | — | 1 | 2 |
| 09.05.010 | 1 | 2 | |
| 09.05.011 | 1 | 2 | |
| 09.05.012 | 1 | 2 | |
| 09.05.014 | 1 | 2 | |
| 09.05.017 | 0,2 | 1 | |
| 09.05.020 | 0,2 | 1 | |
| 09.05.011 | 1 | 1 | |
| 09.05.046 | 0,5 | 1 | |
| 09.05.044 | — | 0,5 | 1 |
| 09.05.031 | 2 | ||
| 09.05.30 | 1 | 2 | |
| 09.05.021 | 1 | 2 | |
| A09.05.022 | 1 | 2 | |
| 09.05.023 | 0,3 | 2 | |
| 09.05.041 | — | 0,5 | 2 |
| 09.05.042 | — | 0,5 | 2 |
| 08.05.004 | 1 | 2 | |
| 08.05.006 | ( ) | 1 | 3 |
| 09.05.050 | 1 | 3 | |
| 09.05.055 | 1 | 3 | |
| 12.05.001 | 1 | 2 | |
| 08.05.003 | 1 | 2 | |
| 08.05.005 | 1 | 2 | |
| 08.05.008 | 0,1 | 2 | |
| 08.05.010 | 0,2 | 2 | |
| 08.05.009 | 1 | 2 | |
| 12.05.027 | () | 1 | 1 |
| 09.19.003 | 0,3 | 1 | |
| 09.19.012 | 0,1 | 1 | |
| 09.19.002 | 0,7 | 2 | |
| 09.19.007 | 1 | 2 | |
| 09.28.001 | 1 | 2 | |
| 09.28.003 | 1 | 2 | |
| 09.28.022 | 1 | 2 | |
| 09.28.023 | ( ) | 1 | 2 |
| 09.28.034 | 0,1 | 2 | |
| 09.28.053 | 1 | 2 | |
| 03.16.001 | 0,1 | 1 | |
| 11.12.001 | 0,25 | 2 | |
| 11.12.002 | 0,4 | 2 | |
| 14.31.003 | 0,5 | 8 | |
| A16.12.018 | 0,1 | 1 | |
| A14.01.001 | 0,5 | 8 | |
| A14.12.001 | 0,5 | 10 | |
| 14.19.001 | 0,5 | 8 | |
| 14.19.002 | 0,1 | 5 | |
| A14.28.001 | 0,5 | 8 | |
| 14.31.001 | 0,25 | 8 | |
| 14.31.004 | 0,25 | 8 | |
| 14.31.005 | 0,5 | 4 | |
| 14.31.006 | 0,5 | 4 | |
| 14.31.007 | 0,25 | 7 | |
| 14.31.011 | 0,5 | 15 | |
| 01.003.01 | () — | 0,3 | 1 |
| B01.003.03 | — | 0,3 | 5 |
| A16.18.002 | ( ) | 0,23 | 1 |
| A16.18.004 | () | 0,07 | 1 |
| 18.05.001 | 0,3 | 3 | |
| A18.05.012 | 0,15 | 2 | |
| A19.18.001 | 0,1 | 10 | |
| A25.18.001 | 1 | 30 | |
| A25.18.002 | 1 | 30 | |
| A25.18.003 | — | 1 | 30 |
| * | ** | *** | |
|---|---|---|---|
| , | 0,8 | ||
| , | 1 | ||
| 0,4 | 120 | 3600 | |
| 0,1 | 125 | 3250 | |
| 0,3 | 72 | 2160 | |
| 0,2 | 9 | 189 | |
| , | 0,5 | ||
| 1 | |||
| 1 | 100 | 2,1 | |
| 0,4 | |||
| 1 | 300 | 600 | |
| 0,6 | |||
| 1 | |||
| 0,6 | 1,5 | 12 | |
| 0,2 | 1 | 10 | |
| + | 0,2 | 1,5 | 10,5 |
| 0,9 | 4 | 120 | |
| 0,1 | 4 | 120 | |
| 0,3 | |||
| 1 | 1,5 | 8 | |
| 1 | |||
| 1 | 150 | 300 | |
| — | 1 | ||
| 1 | |||
| 0,2 | 300 | 6300 | |
| 0,1 | 40 | 840 | |
| 0,6 | 20 | 420 | |
| 0,3 | 20 | 420 | |
| 0,1 | 20 | 420 | |
| 0,5 | |||
| 0,5 | 12 | 60 | |
| 0,1 | 240 | 1200 | |
| 0,1 | 1 | 5 | |
| 0,3 | 60 | 1,2 | |
| 0,6 | 40 | 400 | |
| 1 | |||
| 1 | 100000 ME | 20000000 | |
| , | 1 | ||
| () | 0,5 | ||
| 15 | 10 | 70 | |
| 0,5 | |||
| 1 | 40 | 800 | |
| 1 | |||
| 0,5 | 200 | 200 | |
| 0,25 | 1 | 1 | |
| 0,25 | 200 | 200 | |
| 1 | |||
| 0,2 | 100 | 100 | |
| 0,2 | 100 | 100 | |
| , | 0,2 | 200 | 200 |
| 0,4 | 8 | 8 | |
| 1 | |||
| 1 | 200 | 200 | |
| 1 | 60 | 120 | |
______________________________
* — —
** —
*** —
| ** | *** | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,3 | ||||
| 1 | 1000 | 5000 | ||
| 1 | 500 | 2500 | ||
| 0,25 | 1000 | 8000 | ||
| 1 | 16 — 24 | 480 — 720 | ||
8 2007 . N 406 » ( )»
3 !
Источник
Стандарт Медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи)
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 8 июня 2007 года N 406.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра.
В.Стародубов.
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 июня 2007 года N 406.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Язвенный колит (неспецифический, тяжелого течения).
Код по МКБ-10: K51.
Фаза. Хроническая.
Стадия. Обострение.
Осложнение. Без осложнений или осложненный токсическим мегаколоном, перианальными осложнениями.
Условие оказания. Стационарная помощь.
1,1 Диагностика.
| Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
| A01,18,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| A01,18,002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| A01,18,003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| A01,18,004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
| A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
| A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
| A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
| A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
| A04,14,001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
| A04,14,002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
| A04,15,001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
| A04,18,001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 1 | 1 |
| A04,19,001 | Ультразвуковое исследование прямой и сигмовидной кишки | 1 | 1 |
| A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A06,14,004 | Внутривенная холецистография и холангиография | 0,05 | 1 |
| A06,17,003 | Рентгенография тонкой кишки | 0,2 | 1 |
| A06,17,004 | Илеоцекальное контрастирование | 0,3 | 1 |
| A06,18,001 | Ирригоскопия | 0,5 | 1 |
| A03,18,001 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 |
| A06,19,002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 0,1 | 1 |
| A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
| A06,30,005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,1 | 1 |
| A06,30,002,001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
| A06,30,004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,5 | 1A08,18,001 |
| Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 | |
| A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
| A12,05,117 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
| A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
| A09,05,007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
| A09,05,009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
| A09,05,010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
| A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
| A09,05,012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
| A09,05,014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
| A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
| A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
| A09,05,046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
| A09,05,044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
| A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
| A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
| A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
| A09,05,022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
| A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
| A09,05,041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
| A09,05,042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
| A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
| A09,05,055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
| A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
| A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
| A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
| A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
| A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
| A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
| A12,05,027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
| A09,19,001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
| A12,19,005 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 1 |
| A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
| A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
| A12,28,013 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
| A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
| A09,28,032 | Исследование уровня билирубина в моче | 0,3 | 1 |
| A12,28,014 | Визуальное исследование мочи | 1 | 1 |
| A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
| A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
| A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
| A12,06,016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 30 дней.
| Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
| A01,18,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
| A01,18,002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
| A01,18,003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
| A01,18,004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
| A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 32 |
| A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 32 |
| A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 32 |
| A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 32 |
| A04,14,001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,5 | 1 |
| A04,14,002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,5 | 1 |
| A04,15,001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 1 |
| A04,18,001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 0,3 | 1 |
| A04,19,001 | Ультразвуковое исследование прямой и сигмовидной кишки | 0,3 | 1 |
| A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
| A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
| A06,16,006 | Рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 0,05 | 1 |
| A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
| A06,30,005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,05 | 1 |
| A06,17,004 | Рентгенография тонкой кишки | 0,01 | 1 |
| A06,17,004 | Илеоцекальное контрастирование | 0,01 | 1 |
| A06,18,001 | Ирригоскопия | 0,05 | 1 |
| A03,18,003 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 |
| A06,19,002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 0,1 | 1 |
| A06,30,004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
| A08,18,001,001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 |
| A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
| A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
| A12,05,117 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
| A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
| A09,05,009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
| A09,05,010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
| A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
| A09,05,012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 2 |
| A09,05,014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 |
| A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,2 | 1 |
| A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,2 | 1 |
| A09,05,011 | Исследование уровня общего альбумина крови | 1 | 1 |
| A09,05,046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
| A09,05,044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,5 | 1 |
| A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
| A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
| A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
| A09,05,022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
| A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,3 | 2 |
| A09,05,041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A09,05,042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 2 |
| A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
| A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
| A09,05,050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
| A09,05,055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 3 |
| A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
| A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
| A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
| A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,1 | 2 |
| A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,2 | 2 |
| A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
| A12,05,027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
| A26,19,010 | Исследование кала на гельминты | 0,3 | 1 |
| A09,19,012 | Исследование кала на простейшие | 0,1 | 1 |
| A09,19,001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,7 | 2 |
| A12,19,005 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 2 |
| A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
| A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
| A12,28,013 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
| A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
| A09,28,032 | Исследование уровня билирубина в моче | 0,1 | 1 |
| A12,28,014 | Визуальное исследование мочи | 1 | 2 |
| A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
| A14,12,001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,25 | 2 |
| A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,4 | 2 |
| A14,30,002 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,5 | 8 |
| A16,12,020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 0,1 | 1 |
| A14,01,001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,5 | 8 |
| A14,12,001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | 10 |
| A14,19,001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,5 | 8 |
| A14,19,002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 5 |
| A14,28,001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,5 | 8 |
| A14,30,001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,25 | 8 |
| A14,30,003 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,25 | 8 |
| A14,30,004 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,5 | 4 |
| A14,30,005 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,5 | 4 |
| A14,30,007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,25 | 7 |
| A14,30,011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 0,5 | 15 |
| B01,003,001 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 0,3 | 1 |
| B01,003,003 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 0,3 | 5 |
| A16,18,002 | Иссечение толстой кишки частичное (субтотальная колэктомия) | 0,23 | 1 |
| A16,18,004 | Тотальная колэктомия (колпроктэктомия) | 0,07 | 1 |
| A18,05,001 | Плазмаферез | 0,3 | 3 |
| A18,05,012 | Гемотрансфузии | 0,15 | 2 |
| A19,18,001 | Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника | 0,1 | 10 |
| A25,18,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях толстого кишечника | 1 | 30 |
| A25,18,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях толстого кишечника | 1 | 30 |
| A25,18,003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях толстого кишечника | 1 | 30 |
| Фармако- терапевти- ческая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
| _______________ * — анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | |||||
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,8 | ||||
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
| Преднизолон | 0,4 | 120 мг | 3600 мг | ||
| Гидрокортизон | 0,1 | 125 мг | 3250 мг | ||
| Метилпреднизолон | 0,3 | 72 мг | 2160 мг | ||
| Будесонид | 0,2 | 9 мг | 189 мг | ||
| Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 0,5 | ||||
| Цитостатические средства | 1 | ||||
| Азатиоприн | 1 | 100 мг | 2,1 г | ||
| Иммунодепрессивные средства | 0,4 | ||||
| Инфликсимаб | 1 | 300 мг | 600 мг | ||
| Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,6 | ||||
| Антибактериальные средства | 1 | ||||
| Ципрофлоксацин | 0,6 | 1,5 г | 12 г | ||
| Цефазолин | 0,2 | 1 г | 10 г | ||
| Имипенем + Циластатин | 0,2 | 1,5 г | 10,5 г | ||
| Месалазин | 0,9 | 4 г | 120 г | ||
| Сульфасалазин | 0,1 | 4 г | 120 г | ||
| Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,3 | ||||
| Метронидазол | 1 | 1,5 г | 8 г | ||
| Противогрибковые средства | 1 | ||||
| Флуконазол | 1 | 150 мг | 300 мг | ||
| Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
| Антациды и другие противоязвенные средства | 1 | ||||
| Ранитидин | 0,2 | 300 мг | 6300 мг | ||
| Фамотидин | 0,1 | 40 мг | 840 мг | ||
| Омепразол | 0,6 | 20 мг | 420 мг | ||
| Рабепразол | 0,3 | 20 мг | 420 мг | ||
| Эзомепразол | 0,1 | 20 мг | 420 мг | ||
| Спазмолитические средства | 0,5 | ||||
| Платифиллин | 0,5 | 12 мг | 60 мг | ||
| Дротаверин | 0,1 | 240 мг | 1200 мг | ||
| Атропин | 0,1 | 1 мг | 5 мг | ||
| Гиосцина бутилбромид | 0,3 | 60 мг | 1,2 г | ||
| Метоклопрамид | 0,6 | 40 мг | 400 мг | ||
| Панкреатические энзимы | 1 | ||||
| Панкреатин | 1 | 100000 ME | 20000000МЕ | ||
| Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
| Анксиолитики (транквилизаторы) | 0,5 | ||||
| Диазепам | 15 | 10 мг | 70 мг | ||
| Антидепрессанты и средства нормотимического действия | 0,5 | ||||
| Пароксетин | 1 | 40 мг | 800 мг | ||
| Средства для наркоза | 1 | ||||
| Кетамин | 0,5 | 200 мг | 200 мг | ||
| Тиопентал натрия | 0,25 | 1 г | 1 г | ||
| Натрия оксибат | 0,25 | 200 мг | 200 мг | ||
| Миореклаксанты | 1 | ||||
| Цисатракурия безилат | 0,2 | 100 мг | 100 мг | ||
| Атракурия бесилат | 0,2 | 100 мг | 100 мг | ||
| Суксаметония бромид, хлорид и йодид | 0,2 | 200 мг | 200 мг | ||
| Пипекурония бромид | 0,4 | 8 мг | 8 мг | ||
| Местные анестетики | 1 | ||||
| Лидокаин | 1 | 200 мг | 200 мг | ||
| Бупивакаин | 1 | 60 мг | 120 мг | ||
Консервированная кровь человека и ее компоненты.
| Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,3 | 3 дозы |
| Эритроцитная масса | 0,15 | 2 дозы |
Питательные смеси.
| Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
| _______________ ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | ||||
| Смеси для парентерального питания | 0,3 | |||
| Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 5000 мл | |
| Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 2500 мл | |
| Смеси для энтерального зондового питания | 0,25 | 1000 мл | 8000 мл | |
| Смесь белковая композитная сухая | 3 | 16-24 г | 480-720 г | |
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Рассылка.
Источник