Можно ли сердце при гастрите
Содержание статьи
Говяжье сердце при гастрите можно ли, совместимость
Продукт:
Состояние:
Совместимость:
- С пониженной кислотностью: продукты, которые увеличивают количество соляной кислоты, с повышенной — понижающие кислотность желудка;
- с пониженной кислотностью — кисломолочные продукты (натуральный йогурт, кефир);
- с повышенной — нежирные молочные продукты (творог);
- подсушенные мучные изделия (вчерашний пшеничный хлеб);
- крупы (рис, овсянка, манка, гречка);
- овощи и некислые фрукты (бананы, тыква, арбуз, печеные яблоки, груши, морковь, картофель, свекла);
- нежирная рыба и мясо (курица, кролик, говядина, морская рыба);
- напитки, не оказывающие сильное влияния на секрецию желудка (чай с молоком, кисель, морс, сок из капусты, отвар шиповника).

Таблица | Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при подагре | ||||||||||||||||||||
| перед тренировкой | ||||||||||||||||||||
| после аппендицита | ||||||||||||||||||||
| при холецистите | ||||||||||||||||||||
| при молочнице | ||||||||||||||||||||
| при повышенной кислотности | ||||||||||||||||||||
| при отравлении | ||||||||||||||||||||
| при язве | ||||||||||||||||||||
| после тренировки | ||||||||||||||||||||
| есть каждый день | ||||||||||||||||||||
| диабетикам | ||||||||||||||||||||
| на ужин | ||||||||||||||||||||
| при панкриатите | ||||||||||||||||||||
| на завтрак | ||||||||||||||||||||
| детям до 14 лет | ||||||||||||||||||||
| при гастрите | ||||||||||||||||||||
| при похудении | ||||||||||||||||||||
| на ночь | ||||||||||||||||||||
| при грудном вскармливании |
В порции из 200 граммов продукта Говяжье сердце
5%
От дневной
нормы человека
Источник
Куриные сердца при гастрите можно ли, совместимость
Продукт:
Состояние:
Совместимость:
- С пониженной кислотностью: продукты, которые увеличивают количество соляной кислоты, с повышенной — понижающие кислотность желудка;
- с пониженной кислотностью — кисломолочные продукты (натуральный йогурт, кефир);
- с повышенной — нежирные молочные продукты (творог);
- подсушенные мучные изделия (вчерашний пшеничный хлеб);
- крупы (рис, овсянка, манка, гречка);
- овощи и некислые фрукты (бананы, тыква, арбуз, печеные яблоки, груши, морковь, картофель, свекла);
- нежирная рыба и мясо (курица, кролик, говядина, морская рыба);
- напитки, не оказывающие сильное влияния на секрецию желудка (чай с молоком, кисель, морс, сок из капусты, отвар шиповника).

Таблица | Грибы | Дыня | Зерновые, бобовые | Копчености и колбасы | Масло растительное | Масло сливочное, сливки | Молоко | Мясо, рыба, птица (постн.) | Овощи зеленые и некрахмалистые | Овощи крахмалистые | Орехи | Сахар, кондитерские изделия | Семена | Сметана | Сыр, брынза | Творог, кисломолочные продукты | Фрукты кислые, помидоры | Фрукты сладкие, сухофрукты | Хлеб, крупы, картофель | Яйца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при подагре | ||||||||||||||||||||
| перед тренировкой | ||||||||||||||||||||
| после аппендицита | ||||||||||||||||||||
| при холецистите | ||||||||||||||||||||
| при молочнице | ||||||||||||||||||||
| при повышенной кислотности | ||||||||||||||||||||
| при отравлении | ||||||||||||||||||||
| при язве | ||||||||||||||||||||
| после тренировки | ||||||||||||||||||||
| есть каждый день | ||||||||||||||||||||
| диабетикам | ||||||||||||||||||||
| на ужин | ||||||||||||||||||||
| при панкриатите | ||||||||||||||||||||
| на завтрак | ||||||||||||||||||||
| детям до 14 лет | ||||||||||||||||||||
| при гастрите | ||||||||||||||||||||
| при похудении | ||||||||||||||||||||
| на ночь | ||||||||||||||||||||
| при грудном вскармливании |
В порции из 200 граммов продукта Куриные сердца
6%
От дневной
нормы человека
Источник